Student rating

Rank Participants Change Score
  1. 31309 Zeboxon Gayratova 3.71 Score
  2. 31310 Нафисахон Tohirov 3.71 Score
  3. 31311 Jahongir Usmonov 3.71 Score
  4. 31312 Зоиржон Saydullayeva 3.71 Score
  5. 31313 Abdulazizxon Turg'unov 3.71 Score
  6. 31314 Ibratbek Илхомбекова 3.71 Score
  7. 31315 3.71 Score
  8. 31316 3.71 Score
  9. 31317 Jasmina Ollanazarova 3.71 Score
  10. 31318 Нозима Самадова 3.71 Score
  11. 31319 Шукронабону Рустамжонова 3.71 Score
  12. 31320 Eliboyeva Nilufarkhan (married💍❤️) Shavkatov 3.71 Score